検定概要
TEST SUMMARY
受験の流れ
STEP 1
利用者登録を行い、マイページを開設
WEB上で申し込む
- 「利用者登録」専用ページより、利用者登録を行う。
- 受験規約に同意し、必須事項を入力する。
STEP 2
試験日を選択
「利用者登録」内のマイページより検定の申込みを行う。
※この時点では、試験申込み確定ではございません。
後日、事務局より2営業日までにメールにて確定のご連絡をさせて頂きます。
※ 定員を超えた場合、時間変更をご依頼することがございますので、予めご了承ください。
※ ご希望の試験日が表示されていない場合は、満席となっております。
STEP 3
入金
試験日が確定後、指定日までに受験料を入金する。
※ご入金方法は、銀行振込のみとなります。
STEP 4
STEP 5
合否について
試験当日、合否の結果が確認できます。
STEP 6
認定証の交付
10日営業日以内に、メールにて認定証を送付致します。
なお、デザインは予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
「認定証」は再発行いたしませんのでご注意ください。
検定概要
ISBC | IIRC | IWHC | ISDC | |
---|---|---|---|---|
申込期間 (試験日) | 随時お申込み可能 | 2024年10月18日〜2024年11月21日 (11月22日(金) 13:00~) | ― | ― |
試験方法 | オンデマンド方式 | CBT方式※指定会場 | CBT方式※指定会場 | CBT方式※指定会場 2次:実技試験(東京のみ) |
検定料 | 一般・会員 11,000円 | 一般 30,000円 会員企業 15,000円 | 一般 30,000円 会員企業 15,000円 | 一般 50,000円 会員企業 25,000円 |
試験時間 | – | 90分 | 90分 | 1次:90分 2次:90分 |
受験資格 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
合格ライン | 全てのコンテンツ終了後、資格を付与 | 満点の80%前後。 問題の難易度により多少変動。 | 満点の80%前後。 問題の難易度により多少変動。 | 満点の80%前後。 問題の難易度により多少変動。 |
検定会場
東京 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 札幌 | 福岡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都港区赤坂1丁目14-11 HOMAT ROYAL 1F Google マップを開く | 東京都中央区八丁堀3-14-2東八重洲シティービ Google マップを開く | 大阪市東淀川区東中島1-17-26-4F Google マップを開く | 名古屋市中区錦2-9-29 ORE名古屋伏見ビル11F Google マップを開く | 北海道札幌市中央区北5条西2丁目 JRタワー 16FGoogle マップを開く | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20−1 大博多ビGoogle マップを開く |
会社名 | 株式会社サイバージムジャパン | 株式会社クロスポイントソリューション | サイバーコマンド株式会社 | ニュートラル株式会社 | 株式会社アクト | 株式会社アクト |
筆記試験 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実技試験 | 〇 | – | – | – | – | – |
検定スケジュール
10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|
試験日 | 10月18日(金) 13:00 | 11月22日(金) 13:00 | 12月20日(金) 13:00 |
ISBC IACS Security Basic Certification | – | – | – |
IIRC IACS Incident Response Certification | 東京/大阪 | 東京/大阪 | 東京/大阪 |
IWHC IACS White Hacker Certification | |||
ISDC IACS Secure Coding for Developers Certification | |||
IAFC IACS Advanced Forensic Certification | |||
IRTC IACS Red Team Certification | |||
ICSR IACS Cyber Security Specialist Certification |